DENIM FÜR HERREN
TAILLE | FINDEN SIE IHRE ARIAT-GRÖSSE | ||||
ARIAT-GRÖSSE | TAILLE (IN) | HÜFTE (EIN) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) | |
28 | 29 | 36½ | 73.5 | 93 | |
29 | 30 | 37½ | 76 | 95.5 | |
30 | 31 | 38½ | 78.5 | 98 | |
31 | 32 | 39½ | 81.5 | 100.5 | |
32 | 33 | 40½ | 84 | 103 | |
33 | 34 | 41½ | 86.5 | 105.5 | |
34 | 35 | 42½ | 89 | 108 | |
35 | 36 | 43½ | 91.5 | 110.5 | |
36 | 37 | 44½ | 94 | 113 | |
38 | 39 | 45½ | 99 | 115.5 | |
40 | 41 | 47½ | 104 | 120.5 | |
42 | 43 | 49½ | 109 | 125.5 | |
44 | 45 | 51½ | 114.5 | 131 |
REITHOSEN & TURNIERJACKETS FÜR HERREN
S | M | L | XL | XXL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACKEN | IN | 14 | 14 ¾ | 15 | 15½ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 18 | 18½ |
CM | 36.2 | 37.5 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.7 | 47 | |
TRUHE | IN | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CM | 88.9 | 94 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 | 132 | |
TAILLE | IN | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CM | 73.6 | 78.7 | 81.3 | 86.4. | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 117 | |
NIEDRIGE HÜFTE | IN | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CM | 88.9 | 94 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 | 132 | |
ÄRMEL | IN | 33 | 33½ | 34 | 34 ½ | 35 | 35 ½ | 35½ | 36 | 36 | 36½ |
CM | 83.8 | 85.1 | 86.4 | 87.6 | 88.9 | 90.2 | 90.2 | 91.4 | 91.4 | 92.7 | |
ZEIGEN SIE MÄNTEL | US/CANADA/UK | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | - | |||
HOSE | US/CANADA/UK | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | |||
GER/EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
US/CANADA/UK | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | ||||
GER/EU | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
GRÖSSENTABELLE REITSTIEFEL FÜR HERREN
BEINGRÖSSE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlank (SS) | Reguläre IRS] | Schlank (SM) | Regulär (RM) | Voll (UKW) | Regulär (RT) | Regulär (RT) | ||
SCHUHGRÖSSE | BREITE HÖHE | BREITE HÖHE | BREITE HÖHE | |||||
USA&UK | US 7-7½ UK 6-6½ |
13/18 | 14/18 | 13/19¼ | 14/19¼ | 15/19¼ | 13/20½ | 14/20½ |
US 8-8½ UK 7-7½ |
13½/18½ | 14½/18½ | 13½/ 19¾ | 14½/ 19¾ | 15½/19¾ | 13½/ 21 | 14½/21 | |
US 9-9½ UK 8-8½ |
13¾/18¾ | 143½/ 183¼ | 13¾/20 | 14¾/20 | 15¾/20 | 133¾/ 21¼ | 14¾21¼ | |
US 10-10½ UK 9-9½ |
14/19¼ | 15/19¼ | 14/20½ | 15/20½ | 16/20½ | 14/21¾ | 15/21¾ | |
US 11-11½ UK 10-10½ |
14½/19¾ | 15½/19¾ | 14/21 | 15½/21 | 16½/21 | 14½/2¼ | 15½/22¼ | |
US 12½ UK 11½ |
15/20 | 16/20 | 15/21¼ | 16/21¼ | 17/21¼ | 15/22½ | 16/22½ | |
US 13½ UK 12½ |
15½/20¼ | 16½/20/¼ | 15½21½ | 16½/21½ | 17½/21½ | 15½/22¾ | 16½/22¾ | |
EUROPE | EURO 39-40 | 33/46 | 36/46 | 33/49 | 36/49 | 36½/49 | 33/52 | 36/51 |
EURO 41-41.5 | 34/47 | 37/47 | 34/50 | 36½/50 | 39½/50 | 34/53 | 36½/53 | |
EURO 42-42.5 | 35/48 | 38/48 | 35/51 | 37½/51 | 40/51 | 35/54 | 37½/54 | |
EURO 43-44 | 36/49 | 39/49 | 36/52 | 38½/52 | 41/52 | 36/55 | 381½/55 | |
EURO 44.5-45 | 37/50 | 40/50 | 37/53 | 39½/53 | 42/53 | 37/56 | 39½/56 | |
EURO 46 | 38/51 | 41/51 | 38/54 | 40½/54 | 43/54 | 38/57 | 40½/57 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen